Подъемная тележка со съемной опорой для очень узких проходов OPXI5
Производитель:
Noblelift Intelligent Equipment Co., Ltd.
*Цена по запросу
Мы принимаем заявки на поставку оборудования круглосуточно и только онлайн, через форму обратной связи или по электронной почте:
info@zipmachine.ru Связаться с менеджером для консультации вы можете по телефону: +7 (800) 302-30-80 в будние дни с 09.00 до 18.00.Описание
Вилочный погрузчик 0PX15 Sit-on Very Narrow Aisle (VNA) имеет отличные характеристики и конфигурацию. Он обладает такими преимуществами, как большая высота подъема, интеллектуальность, безопасность и надежность и многое другое. Он особенно подходит для погрузки, разгрузки и штабелирования паллетных грузов в условиях очень узких проходов. Это ваш идеальный выбор для хранения больших грузов с максимальной производительностью на складах высокой плотности.
Характеристики
Вес без груза | 6 300 kg (13 889,1 lb) |
Высота до верхней части кабины | 2 200 mm (86,6 in) |
Высота подъема | 6 500 mm, 7 500 mm, 8 500 mm, 9 500 mm (255,91 in) |
Высота при опущенной мачте | 3 280 mm, 3 620 mm, 3 950 mm, 4 280 mm (129,1 in) |
Высота сиденья | 1 120 mm (44,1 in) |
Габаритная высота при поднятой мачте | 7 770 mm, 8 770 mm, 9 770 mm, 10 770 mm (305,9 in) |
Габаритная длина | 3 306 mm (130,2 in) |
Габаритная ширина | 1 270 mm, 1 520 mm (50 in) |
Длина до поверхности вилки | 3 060 mm (120,5 in) |
Дорожный просвет в центре колесной базы с грузом | 75 mm (3 in) |
Дорожный просвет под мачтой с грузом | 75 mm (3 in) |
Другие характеристики | высокоэффективная |
Межосевое расстояние между шинами спереди | 1 342 mm (52,8 in) |
Мощность | 7 kW (9,5 hp) |
Нагрузка | 1 500 kg (3 306,9 lb) |
Осевая нагрузка без нагрузки сзади | 2 820 kg (6 217 lb) |
Осевая нагрузка без нагрузки спереди | 3 930 kg (8 664,2 lb) |
Осевая нагрузка с максимальной нагрузкой сзади | 2 170 kg (4 784 lb) |
Осевая нагрузка с максимальной нагрузкой спереди | 6 080 kg (13 404,1 lb) |
Привод | электрическая |
Радиус поворота | 2 100 mm (82,7 in) |
Расстояние до центра тяжести | 600 mm (23,6 in) |
Свободный ход | 2 010 mm, 2 350 mm, 2 680 mm, 3 010 mm (79,1 in) |
Скорость передвижения | 8 km/h, 8,5 km/h (5 mph) |
Скорость подъема | 200 mm/s, 300 mm/s |
Скорость спуска | 400 mm/s |
Управление | в положении рядом |
Уровень шума | 70 dB |
Ширина вилочной каретки | 860 mm (33,9 in) |
Применение | для загрузки, для разгрузки, для складов, для паллет, для очень узких проходов |
Вы смотрели
Так же смотрят