Электрический вилочный погрузчик FB14-20(C)N2(T) series
Производитель:
Mitsubishi Forklift Trucks
*Цена по запросу
Мы принимаем заявки на поставку оборудования круглосуточно и только онлайн, через форму обратной связи или по электронной почте:
info@zipmachine.ru Связаться с менеджером для консультации вы можете по телефону: +7 (800) 302-30-80 в будние дни с 09.00 до 18.00.Описание
AutoBoost
AutoBoostПогрузчик определяет, когда требуется дополнительная мощность, и автоматически активирует ускорение и повышение крутящего момента.
Intelligent Cornering System
Intelligent Cornering SystemАвтоматически регулирует скорость погрузчика в соответствии с углом поворота, что повышает безопасность оператора и безопасность на объекте в целом, а также увеличивает производительность и снижает износ шин.
Automatic Hill Hold
Automatic Hill HoldAHH предотвращает откат даже при полной нагрузке на рампах с очень крутым подъемом. Это обеспечивает безопасную и быструю погрузку и разгрузку. Повышается безопасность оператора при одновременном увеличении производительности и снижении риска повреждения продукции.
AutoBoostПогрузчик определяет, когда требуется дополнительная мощность, и автоматически активирует ускорение и повышение крутящего момента.
Intelligent Cornering System
Intelligent Cornering SystemАвтоматически регулирует скорость погрузчика в соответствии с углом поворота, что повышает безопасность оператора и безопасность на объекте в целом, а также увеличивает производительность и снижает износ шин.
Automatic Hill Hold
Automatic Hill HoldAHH предотвращает откат даже при полной нагрузке на рампах с очень крутым подъемом. Это обеспечивает безопасную и быструю погрузку и разгрузку. Повышается безопасность оператора при одновременном увеличении производительности и снижении риска повреждения продукции.
Характеристики
| Вес без груза | МИН.: 2 790 kg (6 150,9 lb) МАКС.: 3 342 kg (7 367,8 lb) |
| Высота до верхней части кабины | 2 050 mm (80,7 in) |
| Высота подъема | 3 290 mm (129,53 in) |
| Высота при опущенной мачте | 2 125 mm (83,7 in) |
| Высота сиденья | 1 035 mm (40,7 in) |
| Высота сцепного устройства | 540 mm (21,3 in) |
| Габаритная высота при поднятой мачте | 4 335 mm (170,7 in) |
| Габаритная длина | 2 996 mm, 3 104 mm, 3 119 mm (118 in) |
| Габаритная ширина | 1 090 mm, 1 140 mm (42,9 in) |
| Гидравлический поток | 30 l/min (7,9 us gal/min) |
| Длина до поверхности вилки | 1 846 mm, 1 954 mm, 1 969 mm (72,7 in) |
| Дорожный просвет в центре колесной базы с грузом | 95 mm (3,7 in) |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом | 95 mm (3,7 in) |
| Другие характеристики | с противовесом, компактный, 3-колесный, высокоэффективный |
| Межосевое расстояние между шинами сзади | 174 mm (6,9 in) |
| Межосевое расстояние между шинами спереди | 930 mm, 938 mm (36,6 in) |
| Минимальное расстояние между центрами вращения | 0 mm (0 in) |
| Мощность | 5,5 kW (7,5 hp) |
| Нагрузка | 1 400 kg, 1 600 kg, 1 800 kg, 2 000 kg (3 086,5 lb) |
| Осевая нагрузка без нагрузки сзади | МИН.: 1 396 kg (3 077,7 lb) МАКС.: 1 833 kg (4 041,1 lb) |
| Осевая нагрузка без нагрузки спереди | МИН.: 1 393 kg (3 071 lb) МАКС.: 1 509 kg (3 326,8 lb) |
| Осевая нагрузка с максимальной нагрузкой сзади | МИН.: 502 kg (1 106,7 lb) МАКС.: 631 kg (1 391,1 lb) |
| Осевая нагрузка с максимальной нагрузкой спереди | МИН.: 3 688 kg (8 130,6 lb) МАКС.: 4 711 kg (10 386 lb) |
| Преодолеваемый подъем | МИН.: 12 % МАКС.: 26 % |
| Привод | электрический |
| Рабочее давление | 210 bar (3 045,8 psi) |
| Радиус поворота | 1 502 mm, 1 610 mm (59,1 in) |
| Расстояние до центра тяжести | 500 mm (19,7 in) |
| Свободный ход | 80 mm (3,1 in) |
| Скорость передвижения | 16 km/h (9,9 mph) |
| Скорость подъема | 0,4 m/s, 0,5 m/s, 0,6 m/s (1,3 ft/s) |
| Скорость спуска | 0,6 m/s (2 ft/s) |
| Тяговое усилие | МИН.: 4 700 N МАКС.: 5 200 N |
| Управление | с местом для сидения водителя |
| Уровень шума | 65 dB |
| Ширина вилочной каретки | 920 mm (36,2 in) |
| Применение | для разгрузочно-погрузочных работ, для складов |
Вы смотрели
Артикул:
1762509
Все товары этого бренда
Maja-Maschinenfabrik Hermann Schill GmbH & Co. KG
*Цена по запросу
Так же смотрят
