Режущая пластина для мехобработки CNMG WNMG - OPM series
Производитель:
OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.
*Цена по запросу
Мы принимаем заявки на поставку оборудования круглосуточно и только онлайн, через форму обратной связи или по электронной почте:
info@zipmachine.ru Связаться с менеджером для консультации вы можете по телефону: +7 (800) 302-30-80 в будние дни с 09.00 до 18.00.Описание
Предпочтительный стружколоматель для полусухой обработки стальных материалов.
Благодаря отрицательной фаске на режущей кромке лезвие обладает превосходной прочностью кромки и высочайшей ударопрочностью.
Отличная конструкция стружколома позволяет расширить диапазон стружколома, наилучший диапазон стружколома - Fn: 0.2- 0,35 мм/об
Основное применение - полуфинишная обработка стальных материалов и легкая прерывистая обработка стальных материалов.
Доступные модели:
Тип - S - Ød - r
CNMG120404-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.4
CNMG120408-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.8
CNMG120412-OPM - 4.76 - 5.16 - 1.2
CNMG120416-OPM - 4.76 - 5.16 - 1.6
CNMG160608-OPM - 6.35 - 6.35 - 0.8
CNMG160612-OPM - 6.35 - 6.35 - 1.2
CNMG160616-OPM - 6.35 - 6.35 - 1.6
CNMG190608-OPM - 6.35 - 7.94 - 0.8
CNMG190612-OPM - 6.35 - 7.94 - 1.2
CNMG190616-OPM - 6.35 - 7.94 - 1.6
Тип - S - Ød - r
WNMG060408-OPM - 4.76 - 3.81 - 0.8
WNMG080404-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.4
WNMG080408-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.8
WNMG080412-OPM - 4.76 - 5.16 - 1.2
Благодаря отрицательной фаске на режущей кромке лезвие обладает превосходной прочностью кромки и высочайшей ударопрочностью.
Отличная конструкция стружколома позволяет расширить диапазон стружколома, наилучший диапазон стружколома - Fn: 0.2- 0,35 мм/об
Основное применение - полуфинишная обработка стальных материалов и легкая прерывистая обработка стальных материалов.
Доступные модели:
Тип - S - Ød - r
CNMG120404-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.4
CNMG120408-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.8
CNMG120412-OPM - 4.76 - 5.16 - 1.2
CNMG120416-OPM - 4.76 - 5.16 - 1.6
CNMG160608-OPM - 6.35 - 6.35 - 0.8
CNMG160612-OPM - 6.35 - 6.35 - 1.2
CNMG160616-OPM - 6.35 - 6.35 - 1.6
CNMG190608-OPM - 6.35 - 7.94 - 0.8
CNMG190612-OPM - 6.35 - 7.94 - 1.2
CNMG190616-OPM - 6.35 - 7.94 - 1.6
Тип - S - Ød - r
WNMG060408-OPM - 4.76 - 3.81 - 0.8
WNMG080404-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.4
WNMG080408-OPM - 4.76 - 5.16 - 0.8
WNMG080412-OPM - 4.76 - 5.16 - 1.2
Характеристики
Другие характеристики | с покрытием, двусторонняя, со стружколомом, с вспомогательной режущей кромкой |
Обрабатываемый материал | для стали |
Функция | для мехобработки, для токарной обработки, для отделки |
Материал | карбид |
Вы смотрели

Артикул:
1749862
Все товары этого бренда
Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
*Цена по запросу
Так же смотрят