Профиль их полиэстера, армированного стекловолокном PL series
Производитель:
P-TREX
*Цена по запросу
Мы принимаем заявки на поставку оборудования круглосуточно и только онлайн, через форму обратной связи или по электронной почте:
info@zipmachine.ru Связаться с менеджером для консультации вы можете по телефону: +7 (800) 302-30-80 в будние дни с 09.00 до 18.00.Описание
Более 200 форм из разнообразного сырья и различных цветов.
Легкие, прочные, быстро и просто устанавливаемые, профили могут быть собраны в соответствии со спецификациями дизайнера и не требуют обслуживания.
Широкий выбор профилей P-TREX с оперативной доставкой.
Вес кг/м Площадь (мм²) Jxx (мм4) Jyy (мм4) Wxx (мм3) Wyy(мм3) -
0,55 - 320 - 3,54E+04 - 3,54E+04 - 1,45E+03 - 1,45E+03 - -
0,65 - 375 - 5,55E+04 - 5,52E+04 - 1,97E+03 - 1,96E+03 - -
1 - 575 - 5,73E+04 - 1,01E+05 - 2,35E+03 - 3,54E+03 - -
0,66 - 445 - 8,21E+04 - 1,07E+05 - 2,54E+03 - 3,07E+03 - ..
0,84 - 470 - 1,11E+05 - 1,11E+05 - 3,12E+03 - 3,12E+03 - -
1,65 - 895 - 1,94E+05 - 1,94E+05 - 5,75E+03 - 5,75E+03 -
1,02 - 576 - 1,99E+05 - 1,99E+05 - 4,61E+03 - 4,61E+03 - -
1,302 805 - 1,72E+05 - 2,75E+05 - 4,85E+03 - 6,77E+03 - -
1,07 - 595 - 2,02E+05 - 2,46E+05 - 4,63E+03 - 5,34E+03 - ..
1,57 - 865 - 1,35E+05 - 4,61E+05 - 4,06E+03 - 9,79E+03 - -
1,64 - 925 - 1,85E+05 - 5,17E+05 - 5,00E+03 - 1,05E+04 -..
1,18 - 605 - 2,98E+04 - 5,97E+05 - 1,22E+03 - 1,03E+04 - -
2,73 - 1465 - 4,04E+05 - 1,41E+06 - 9,03E+03 - 2,23E+04 -..
6,15 - 3600 - 2,95E+06 - 7,98E+06 - 3,93E+04 - 8,04E+04 -..
2,85 - 1525 - 1,47E+06 - 1,47E+06 - 2,04E+04 - 2,04E+04
ПРОФИЛЬ P-TREX "L"
"L" ПРОФИЛЬ 35x35x5
"L" ПРОФИЛЬ 40x40x5
пРОФИЛЬ "Л" 43X35X8
"L" ПРОФИЛЬ 45x45x5
"L" ПРОФИЛЬ 50x50x5
"L" ПРОФИЛЬ 50x50x10
пРОФИЛЬ "Л" 65Х60Х5
пРОФИЛЬ "Л" 73Х45Х8
пРОФИЛЬ "Л" 75Х50Х8
"Л" ПРОФИЛЬ 98Х30Х5
пРОФИЛЬ "Л" 98Х60Х10
"Л" ПРОФИЛЬ 148Х100Х15
"L" ПРОФИЛЬ 100x100x8
Легкие, прочные, быстро и просто устанавливаемые, профили могут быть собраны в соответствии со спецификациями дизайнера и не требуют обслуживания.
Широкий выбор профилей P-TREX с оперативной доставкой.
Вес кг/м Площадь (мм²) Jxx (мм4) Jyy (мм4) Wxx (мм3) Wyy(мм3) -
0,55 - 320 - 3,54E+04 - 3,54E+04 - 1,45E+03 - 1,45E+03 - -
0,65 - 375 - 5,55E+04 - 5,52E+04 - 1,97E+03 - 1,96E+03 - -
1 - 575 - 5,73E+04 - 1,01E+05 - 2,35E+03 - 3,54E+03 - -
0,66 - 445 - 8,21E+04 - 1,07E+05 - 2,54E+03 - 3,07E+03 - ..
0,84 - 470 - 1,11E+05 - 1,11E+05 - 3,12E+03 - 3,12E+03 - -
1,65 - 895 - 1,94E+05 - 1,94E+05 - 5,75E+03 - 5,75E+03 -
1,02 - 576 - 1,99E+05 - 1,99E+05 - 4,61E+03 - 4,61E+03 - -
1,302 805 - 1,72E+05 - 2,75E+05 - 4,85E+03 - 6,77E+03 - -
1,07 - 595 - 2,02E+05 - 2,46E+05 - 4,63E+03 - 5,34E+03 - ..
1,57 - 865 - 1,35E+05 - 4,61E+05 - 4,06E+03 - 9,79E+03 - -
1,64 - 925 - 1,85E+05 - 5,17E+05 - 5,00E+03 - 1,05E+04 -..
1,18 - 605 - 2,98E+04 - 5,97E+05 - 1,22E+03 - 1,03E+04 - -
2,73 - 1465 - 4,04E+05 - 1,41E+06 - 9,03E+03 - 2,23E+04 -..
6,15 - 3600 - 2,95E+06 - 7,98E+06 - 3,93E+04 - 8,04E+04 -..
2,85 - 1525 - 1,47E+06 - 1,47E+06 - 2,04E+04 - 2,04E+04
ПРОФИЛЬ P-TREX "L"
"L" ПРОФИЛЬ 35x35x5
"L" ПРОФИЛЬ 40x40x5
пРОФИЛЬ "Л" 43X35X8
"L" ПРОФИЛЬ 45x45x5
"L" ПРОФИЛЬ 50x50x5
"L" ПРОФИЛЬ 50x50x10
пРОФИЛЬ "Л" 65Х60Х5
пРОФИЛЬ "Л" 73Х45Х8
пРОФИЛЬ "Л" 75Х50Х8
"Л" ПРОФИЛЬ 98Х30Х5
пРОФИЛЬ "Л" 98Х60Х10
"Л" ПРОФИЛЬ 148Х100Х15
"L" ПРОФИЛЬ 100x100x8
Характеристики
Высота | МАКС.: 100 mm (3,9 in) МИН.: 35 mm (1,4 in) |
Другие характеристики | легкий |
Форма | L-образный |
Ширина | МАКС.: 148 mm (5,8 in) МИН.: 35 mm (1,4 in) |
Применение | строительный |
Материал | их полиэстера, армированного стекловолокном |
Так же смотрят