Мультиметр с линейным индикатором TES-2700
Производитель:
TES Electrical Electronic Corp.
*Цена по запросу
Мы принимаем заявки на поставку оборудования круглосуточно и только онлайн, через форму обратной связи или по электронной почте:
info@zipmachine.ru Связаться с менеджером для консультации вы можете по телефону: +7 (800) 302-30-80 в будние дни с 09.00 до 18.00.Описание
- ЖК-дисплей на 3200 отсчетов с аналоговым гистограммой
- Режим удержания данных доступен при омах.
- Защита от перегрузки до 600 Vrms
- Режим удержания данных доступен при омах.
- Защита от перегрузки до 600 Vrms
Характеристики
Вес | 365 g (12,87 oz) |
Высота | 38 mm (1,5 in) |
Длина | 180 mm (7,09 in) |
Дополнительные функции | частоты |
Другие характеристики | AC/DC, с автоматической сменой гаммы |
Измерение макс. сопротивления | 30 000 kOhm |
Измерение макс. частоты | 400 Hz |
Макс. переменное напряжение | 600 V |
Макс. переменный ток | 20 A |
Макс. постоянное напряжение | 600 V |
Макс. постоянный ток | 20 A |
Макс. разрешение напряжения переменного тока | 4 V |
Макс. разрешение напряжения постоянного тока | 4 V |
Макс. разрешение переменного тока | 10 mA |
Макс. разрешение постоянного тока | 10 mA |
Макс. разрешение сопротивления | 10 kOhm |
Максимальное напряжение | 600 В |
Максимальный ток | 20 A |
Температура процесса | МАКС.: 60 °C (140 °F) МИН.: -10 °C (14 °F) |
Тип | с линейным индикатором |
Точность напряжения переменного тока | 1,2 % |
Точность напряжения пост. тока | 0,5 %, 0,8 % |
Точность переменного тока | 1,5 %, 2 % |
Точность постоянного тока | 1 %, 1,5 % |
Точность сопротивления | 0,8 %, 1,5 % |
Форма | переносной |
Ширина | 82 mm (3,23 in) |
Так же смотрят